Dengan harga karet 1.5 US dollars per kg , keuntungan bersih bisa mencapai 31% dari modal awal. Pada Tahun 2010 ini harga karet lebih dari 3.0 dollar per kg. Tunggu apa lagi?
Berikut ini perhitungan detail mengenai keuntungan yang bisa didapat Estimasi Produksi
Produksi
lateks per satuan luas dalam kurun waktu tertentu dipengaruhi oleh
beberapa faktor antara lain klon karet yang digunakan, kesesuaian lahan
dan agroklimatologi, pemeliharaan tanaman belum menghasilkan, sistem dan
manajemen sadap, dan lainnya. Dengan asumsi bahwa pengelolaan kebun
plasma dapat memenuhi seluruh kriteria yang dengan dikemukakan dalam
kultur tehnis karet diatas, maka estimasi produksi dapat dilakukan
dengan mengacu pada standar produksi yang dikeluarkan oleh Dinas
Perkebunan setempat atau
Balai Penelitian Perkebunan yang bersangkutan.
Karena
produksi kebun karet adalah lateks, maka estimasi produksi per hektar
per tahun dikonversikan ke dalam satuan getah karet basah seperti pada
Tabel berikut :
Tabel 5. Proyeksi Produksi Karet Kering dan Estimasi Produksi LateksTahun | Estimasi Produksi KKK (ton/ha) | Estimasi Produksi Lateks (liter/ha) | |
Umur (Th) | Sadap | ||
6 | 1 | 500 | 2,000 |
7 | 2 | 1,150 | 4,600 |
8 | 3 | 1,400 | 5,600 |
9 | 4 | 1,600 | 6,400 |
10 | 5 | 1,750 | 7,000 |
11 | 6 | 1,850 | 7,400 |
12 | 7 | 2,200 | 8,800 |
13 | 8 | 2,300 | 9,200 |
14 | 9 | 2,350 | 9,400 |
15 | 10 | 2,300 | 9,200 |
16 | 11 | 2,150 | 8,600 |
17 | 12 | 2,100 | 8,400 |
18 | 13 | 2,000 | 8,000 |
19 | 14 | 1,900 | 7,600 |
20 | 15 | 1,800 | 7,200 |
21 | 16 | 1,650 | 6,600 |
22 | 17 | 1,550 | 6,200 |
23 | 18 | 1,450 | 5,800 |
24 | 19 | 1,400 | 5,600 |
25 | 20 | 1,350 | 5,400 |
26 | 21 | 1,200 | 4,800 |
27 | 22 | 1,000 | 4,600 |
28 | 23 | 1,150 | 4,000 |
29 | 24 | 850 | 3,400 |
30 | 25 |
No comments:
Post a Comment